دستگاه تست قند خون اکیو چک مدل اینستنت به همراه نوار تست قند خون بسته 50 عددی
این دستگاه بر اساس الزامات ISO 15197:2013/EN 15197:2015 طراحی شده و نتایج آن بسیار مطمئن و قابل استناد هستند.این دستگاه به صورت خودکار نتایج قندخون شما را ثبت کرده و به صورت وایرلس آن ها را به گوشی هوشمند شما و یااز طریق USB به کامپیوتر منتقل می کند.کلیه داده ها به پورتال اکیوچک کانکت (USB) و برنامه کاربردی (بلوتوث) بارگذاری می شوند.دستگاه به صورت خودکار قادر به ذخیره سازی حداقل 720 نتیجه قند خون در حافظه است، اما بر روی دستگاه سنجش تنها آخرین نتیجه قند خون و میانگین 7 روزه، 30 روزه و 90 روزه قابل مشاهده است. برای مشاهده نتایج قند خون ذخیره شده، آن ها را به نرم افزار با برنامه انتقال دهید. در رابطه با خاموش شدن دستگاه باید گفت ، 90 ثانیه بعد از اجرای تست، 15 ثانیه بعد از خروج نوار و یا 5 ثانیه بعد از آخرین نتیجه تست دستگاه خاموش می شود. این محصول ساخت کشور آلمان می باشد که با قابلیت اتصال بی سیم برنامه به شما برای اندازه گیری قند خونتان کمک می کند.
مشخصات | |
ابعاد | 16x10x6 سانتیمتر |
کاربرد |
|
امکانات ابزار | صفحه نمایشگر |
تجهیزات همراه | کیف نگهداری |
اقلام همراه | پنجاه عدد نوار اینستنت - باتری - قلم لنست و لنست |
وزن | 60 گرم |
زمان پاسخگویی به تست | 4 |
حداقل خون مورد نیاز | 0.5 |
تعداد نوار تست | 50 |
تعداد سوزن تست | بین یک تا ده عدد |
نوع باتری | باتری |
منبع انرژی | باتری |
مشخصات نوار تست | بسته پنجاه تایی نوار اکیوچک اینستنت |
مشخصات سوزنزن | بین یک تا ده سوزن لنست |
سایر توضیحات | دستگاه تست قند خون آکیوچک اینستنت Accu Chek Instantاین دستگاه تست قند خون اکیو چک مدل اینستنت با استفاده از تکنولوژی بی سیم قادر است در کمتر از چند ثانیه، قند خون شما را اندازه گیری کند. دقت این دستگاه بسیار بالا و برای اندازه گیری به میزان کمتر از 0,6 میکرولیتر خون نیاز دارد. با دستگاه مدل اینستنت میتوانید از تمام نقاط مختلف بدن خونگیری کنید و پس از آنکه نوار تست را داخل دستگاه قرار دهید، تنها 5 ثانیه بعد، از نتیجه آزمایش باخبر شوید. این دستگاه با استفاده از تکنولوژی بی سیم میتواند به شما کمک کند تا به سرعت و آسانی، میزان قند خون را با چک کردن پیامهای تلفن همراهتان بررسی کنید. شما میتوانید روزانه دستگاه قند خون را بررسی کنید و این روند را به دکتر متخصص خود گزارش دهید.ن دستگاه به دو طریق اطلاعات نمایش داده را به شکل مستند در اختیار ما میگذارد، وایرلس و کابل USB که کلیه دادهها به پورتال اکیوچک کانکت(USB) و برنامه کاربردی (بلوتوث) بارگذاری میشوند. کاربری این دستگاه ساده و نیاز به تعویض کد چیپ مشکی ندارد و همچنین مقدار خون مورد نیاز 0,6 میکرو لیتر است. نشانگر محدوده هدف که در کنار صفحه نمایش با سه رنگ آبی، قرمز و سبز مشخص شده به تحلیلی سریع و آسان در منزل کمک میکند. |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد